Дизельные погрузчики G серии 25.0-33.0 тонн г. Москва

Дизельные погрузчики Goodsense G серии 25.0-33.0 тонн

Категории: 

Дизельные погрузчики G серии 25.0-33.0 тонн г. Москва
Дизельные погрузчики G серии 25.0-33.0 тонн г. Москва

1 Модель Ед.изм FD250 FD280 FD300 FD330
Общие 2 Тип двигателя Дизель Дизель Дизель Дизель
3 Грузоподъемность кг 25000 28000 30000 33000
4 Центр тяжести мм 1200 1200 1200 900
Характеристики и размеры 5 Высота подъема мм 4000 4000 4000 4000
6 Размеры вил Д/Ш/Т мм 2440*250*110 2440*250*110 2440*250*110 2440*250*110
7 Угол наклона мачты В/Н град. 5/10 5/10 5/10 5/10
8 Передний свес(от оси колеса до основания вил) мм 1240 1240 1240 1240
9 Дорожный просвет(низ мачты) мм 250 250 250 250
10 Общие размеры Длина до основания вил(без вил) мм 6855 6855 6855 6855
11 Общая ширина мм 3050 3050 3050 3050
12 Высота опущеной мачты мм 4000 4000 4000 4000
13 Высота поднятой мачты (с решеткой) мм 6000 6000 6000 6000
14 Высота кабины мм 3500 3500 3500 3500
15 Радиус поворота (внешний) мм 6500 6500 6500 6500
16 Клиренс мм 8800 8800 8800 8800
Производительность 17 Скорость Движение (пустой) км/ч 25 25 25 25
18 Подъем (с грузом) мм/с 300 300 300 300
19 Макс.процент уклона % 20 20 20 20
Шасси 20 Шины Передние 12.00-24-20PR 12.00-24-20PR 12.00-24-20PR
21 Задние 14.00-24 14.00-24 14.00-24 14.00-24
22 Колесная база мм 4650 4650 4650 4650
23 Полная масса кг 36600 38600 39600 40500
Двигатель и трансмиссия 24 Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) В/А-ч 24/180 24/180 24/180 24/180
25 Двигатель Модель TAD750VE
26 Производитель VOLVO
27 Мощность кВт 181/2300
28 Крутящий момент Н-м 1050/1500
29 Количество цилиндров 6
30 Диаметр на ход поршня мм 130*108
31 Рабочий объем см3 7150
32 Объем бензобака л 420 420 420 420
33 Количество скоростей Тип Гидравлика Гидравлика Гидравлика Гидравлика
34 вперед/назад 3/3 3/3 3/3 3/3
35 Рабочее давление гидросистемы мПа 19 19 19 19
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок