Дизельные погрузчики G серии 1.0-1.8 тонн г. Москва

Дизельные погрузчики Goodsense G серии 1.0-1.8 тонн

Категории: 

Дизельные погрузчики G серии 1.0-1.8 тонн г. Москва
Дизельные погрузчики G серии 1.0-1.8 тонн г. Москва

1 Модель Ед.изм FD10 FD15 FD18
Общие 2 Тип двигателя Дизель Дизель Дизель
3 Грузоподъемность кг 1000 1500 1800
4 Центр тяжести мм 500 500 500
Характеристики и размеры 5 Высота подъема мм 3000 3000 3000
6 Размеры вил (Д/Ш/Т) мм 920х120х35 920х120х35 920х120х35
7 Угол наклона мачты (В/Н) град. 6/12 6/12 6/12
8 Передний свес(от оси колеса до основания вил) мм 420 420 420
9 Дорожный просвет(низ мачты) мм 110 110 110
10 Общие размеры Длина до основания вил(без вил) мм 2215 2295 2295
11 Общая ширина мм 1086 1086 1086
12 Высота опущеной мачты мм 1995 1995 1995
13 Высота поднятой мачты (с решеткой) мм 3940 3940 3940
14 Высота кабины мм 2040 2040 2040
15 Радиус поворота (внешний) мм 1975 2055 2055
16 Клиренс мм 2070 2150 2150
Производительность 17 Скорость Движение (пустой) км/ч 15 15 15
18 Подъем (с грузом) мм/с 460 450 440
19 Макс.процент уклона % 20 20 20
Шасси 20 Шины Передние 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
21 Задние 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR
22 Колесная база мм 1400 1400 1400
23 Полная масса кг 2490 2820 3000
Двигатель и трансмиссия 24 Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) В/А-ч 12/80 12/80 12/80
25 Двигатель Модель C240PKJ-30
26 Производитель ISUZU
27 Мощность кВт 35.4/2500
28 Крутящий момент Н-м 139/1800
29 Количество цилиндров 4
30 Диаметр на ход поршня мм 86х102
31 Рабочий объем см3 2369
32 Объем бензобака л 45 45 45
33 Количество скоростей Тип Гидравлика Гидравлика Гидравлика
34 вперед/назад 1/1 1/1 1/1
35 Рабочее давление гидросистемы мПа 14.5 14.5 14.5
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок