1 | Модель | Ед.изм | FD100 | FD100 | FD120 | FD120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие | 2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
3 | Грузоподъемность | кг | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1520x175x85 | 1520x175x85 | 1520x180x100 | 1520x180x100 | |
7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 750 | 750 | 770 | 770 | ||
9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 240 | 240 | 250 | 250 | ||
10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 4280 | 4280 | 4700 | 4700 | |
11 | Общая ширина | мм | 2170 | 2170 | 2200 | 2200 | ||
12 | Высота опущеной мачты | мм | 2830 | 2830 | 3080 | 3080 | ||
13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4320 | 4320 | 4510 | 4510 | ||
14 | Высота кабины | мм | 2570 | 2570 | 2590 | 2590 | ||
15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 3970 | 3970 | 4700 | 4700 | ||
16 | Клиренс | мм | 3590 | 3590 | 4200 | 4200 | ||
Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 30 | 30 | 28 | 28 |
18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 270 | 270 | 280 | 280 | ||
19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Шасси | 20 | Шины | Передние | 9.00-20-14 PR | 9.00-20-14 PR | 9.00-20 | 9.00-20 | |
21 | Задние | 9.00-20-14 PR | 9.00-20-14 PR | 9.00-20 | 9.00-20 | |||
22 | Колесная база | мм | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | ||
23 | Полная масса | кг | 13000 | 13000 | 14500 | 14500 | ||
Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | (12V/80AH)*2 | (12V/80AH)*2 | (12V/80AH)*2 | (12V/80AH)*2 | |
25 | Двигатель | Модель | 6BG1 | CA6110/125-HL10 | QSB4.5-C130 | 6BT5.9-C130 | ||
26 | Производитель | ISUZU | XICHAI | CUMMINS | DONGFENG CUMMINS | |||
27 | Мощность | кВт | 82.3/2000 | 83/2000 | 97/2200 | 97/2200 | ||
28 | Крутящий момент | Н-м | 416/1400-1600 | 450/1400-1500 | 622/1500 | 560/1500 | ||
29 | Количество цилиндров | 6 | 6 | 4 | 6 | |||
30 | Диаметр на ход поршня | мм | 105*125 | 110*125 | 107*124 | 102*120 | ||
31 | Рабочий объем | см3 | 6494 | 7127 | 4500 | 5900 | ||
32 | Объем бензобака | л | 140 | 135 | 150 | 150 | ||
33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
34 | вперед/назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 19 | 19 | 19 | 19 |

Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок