| 1 | Модель | Ед.изм | FD140 | FD150 | FD160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 14000 | 15000 | 16000 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 900 | 600 | 600 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1820*200*90 | 1820*200*90 | 1820*200*90 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 900 | 900 | 900 | ||
| 9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 255 | 255 | 255 | ||
| 10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 4960 | 4960 | 4960 | |
| 11 | Общая ширина | мм | 2490 | 2490 | 2490 | ||
| 12 | Высота опущеной мачты | мм | 3170 | 3170 | 3170 | ||
| 13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4670 | 4670 | 4670 | ||
| 14 | Высота кабины | мм | 2930 | 2930 | 2930 | ||
| 15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 4500 | 4500 | 4500 | ||
| 16 | Клиренс | мм | 6800 | 6800 | 6800 | ||
| Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 23 | 23 | 23 |
| 18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 380 | 380 | 380 | ||
| 19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | 20 | ||
| Шасси | 20 | Шины | Передние | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | 12.00-24-20PR | |
| 21 | Задние | 12.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | |||
| 22 | Колесная база | мм | 3250 | 3250 | 3250 | ||
| 23 | Полная масса | кг | 16500 | 18500 | 20500 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 24/120 | 24/120 | 24/120 | |
| 25 | Двигатель | Модель | YC6A180Z-T21(A7AGC) | ||||
| 26 | Производитель | YUCHAI | |||||
| 27 | Мощность | кВт | 130/2300 | ||||
| 28 | Крутящий момент | Н-м | 670/1400-1700 | ||||
| 29 | Количество цилиндров | 6 | |||||
| 30 | Диаметр на ход поршня | мм | 108*132 | ||||
| 31 | Рабочий объем | см3 | 7255 | ||||
| 32 | Объем бензобака | л | 300/350 | 300/350 | 300/350 | ||
| 33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
| 34 | вперед/назад | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
| 35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 15 | 16 | 18 | ||
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок





