| 1 | Модель | Ед.изм | FD30 | FD35 | FD30 | FD35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 475 | |||||
| 9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| 10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 2730 | 2770 | 2730 | 2770 | |
| 11 | Общая ширина | мм | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| 12 | Высота опущеной мачты | мм | 2115 | 2175 | 2115 | 2175 | ||
| 13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | ||
| 14 | Высота кабины | мм | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | ||
| 15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 2440 | 2480 | 2440 | 2480 | ||
| 16 | Клиренс | мм | 2490 | 2530 | 2490 | 2530 | ||
| Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 550 | 520 | 550 | 520 | ||
| 19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Шасси | 20 | Шины | Передние | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |
| 21 | Задние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 22 | Колесная база | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| 23 | Полная масса | кг | 4300 | 4500 | 4300 | 4500 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 25 | Двигатель | Модель | C240PKJ30 | 4JG2PE-01 | 4TNE98 | |||
| 26 | Производитель | ISUZU | ISUZU | YANMAR | ||||
| 27 | Мощность | кВт | 35.4/2500 | 46/2450 | 42.1/2300 | |||
| 28 | Крутящий момент | Н-м | 139/1800 | 186.3/1600-1800 | 187-207/1700 | |||
| 29 | Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | ||||
| 30 | Диаметр на ход поршня | мм | 86х102 | 95.4×107 | 98×110 | |||
| 31 | Рабочий объем | см3 | 2369 | 3059 | 3318 | |||
| 32 | Объем бензобака | л | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
| 34 | вперед/назад | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
| 35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
Дизельные погрузчики Goodsense G серии 3.0-3.5 тонн
Категории: Дизельные погрузчики Goodsense G серии





