| 1 | Модель | Ед.изм | FD40 | FD45 | FD50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1070x150x55 | 1070x150x55 | 1070x150x55 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 570 | 570 | 570 | ||
| 9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 170 | 170 | 170 | ||
| 10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 3245 | 3245 | 3245 | |
| 11 | Общая ширина | мм | 1430 | 1430 | 1430 | ||
| 12 | Высота опущеной мачты | мм | 2270 | 2270 | 2270 | ||
| 13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4110 | 4110 | 4110 | ||
| 14 | Высота кабины | мм | 2265 | 2265 | 2265 | ||
| 15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 2910 | 2910 | 2910 | ||
| 16 | Клиренс | мм | 2920 | 2920 | 2920 | ||
| Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 25 | 25 | 25 |
| 18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 440 | 430 | 420 | ||
| 19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | 20 | ||
| Шасси | 20 | Шины | Передние | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
| 21 | Задние | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
| 22 | Колесная база | мм | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 23 | Полная масса | кг | 6480 | 6680 | 6980 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | (12/80)x2 | (12/80)x2 | (12/80)x2 | |
| 25 | Двигатель | Модель | 1104D-44 | ||||
| 26 | Производитель | Perkins | |||||
| 27 | Мощность | кВт | 56/2200 | ||||
| 28 | Крутящий момент | Н-м | 260/1900 | ||||
| 29 | Количество цилиндров | 4 | |||||
| 30 | Диаметр на ход поршня | мм | 105×127 | ||||
| 31 | Рабочий объем | см3 | 4400 | ||||
| 32 | Объем бензобака | л | 105 | 105 | 105 | ||
| 33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
| 34 | вперед/назад | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
| 35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
Дизельные погрузчики Goodsense G серии 4.0-5.0 тонн
Категории: Дизельные погрузчики Goodsense G серии





