Дизельные погрузчики G серии 42.0-48.0 тонн г. Москва

Дизельные погрузчики Goodsense G серии 42.0-48.0 тонн

Категории: 

Дизельные погрузчики G серии 42.0-48.0 тонн г. Москва
Дизельные погрузчики 42.0-48.0 тонн г. Москва

1 Модель Ед.изм FD420 FD450 FD480
Общие 2 Тип двигателя Дизель Дизель Дизель
3 Грузоподъемность кг 42000 45000 48000
4 Центр тяжести мм 1200 1200 1200
Характеристики и размеры 5 Высота подъема мм 4000 4000 4000
6 Размеры вил Д/Ш/Т мм 2440*300*135 2440*300*135 2440*300*135
7 Угол наклона мачты В/Н град. 5/10 5/10 5/10
8 Передний свес(от оси колеса до основания вил) мм 1240 1240 1240
9 Дорожный просвет(низ мачты) мм 305 305 305
10 Общие размеры Длина до основания вил(без вил) мм 7600 7800 7800
11 Общая ширина мм 4220 4220 4220
12 Высота опущеной мачты мм 4550 4550 4550
13 Высота поднятой мачты (с решеткой) мм 6485 6485 6485
14 Высота кабины мм 3660 3660 3660
15 Радиус поворота (внешний) мм 7500 7500 7500
16 Клиренс мм 11300 11300 11300
Производительность 17 Скорость Движение (пустой) км/ч 24 24 24
18 Подъем (с грузом) мм/с 220 220 220
19 Макс.процент уклона % 20 20 20
Шасси 20 Шины Передние 18.00-25 18.00-25 18.00-25
21 Задние 18.00-25 18.00-25 18.00-25
22 Колесная база мм 5500 5500 5500
23 Полная масса кг 53000 55000 60000
Двигатель и трансмиссия 24 Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) В/А-ч 24/180 24/180 24/180
25 Двигатель Модель TAD942VE
26 Производитель VOLVO
27 Мощность кВт 250/2100
28 Крутящий момент Н-м 1617/1400
29 Количество цилиндров 6
30 Диаметр на ход поршня мм 120*138
31 Рабочий объем см3 9420
32 Объем бензобака л 550/630 550/630 550/630
33 Количество скоростей Тип Гидравлика Гидравлика Гидравлика
34 вперед/назад 3/3 3/3 3/3
35 Рабочее давление гидросистемы мПа 17.5 17.5 19
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок