| 1 | Модель | Ед.изм | FY50 | FY60 | FY70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1220*150*60 | 1220*150*60 | 1220*150*70 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 590 | 590 | 595 | ||
| 9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 200 | 200 | 200 | ||
| 10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 3450 | 3450 | 3560 | |
| 11 | Общая ширина | мм | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 12 | Высота опущеной мачты | мм | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4415 | 4415 | 4415 | ||
| 14 | Высота кабины | мм | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| 15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 3250 | 3250 | 3350 | ||
| 16 | Клиренс | мм | 2960 | 2960 | 3040 | ||
| Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 460 | ||
| 19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | 20 | ||
| Шасси | 20 | Шины | Передние | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Задние | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 22 | Колесная база | мм | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 23 | Полная масса | кг | 8150 | 8750 | 9750 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | (12V/80AH)*2 | (12V/80AH)*2 | (12V/80AH)*2 | |
| 25 | Двигатель | Модель | GM4.3L | ||||
| 26 | Производитель | GM | |||||
| 27 | Мощность | кВт | 56/2200 | ||||
| 28 | Крутящий момент | Н-м | 240/750 | ||||
| 29 | Количество цилиндров | 6 | |||||
| 30 | Диаметр на ход поршня | мм | 101.6*88.39 | ||||
| 31 | Рабочий объем | см3 | 4300 | ||||
| 32 | Объем бензобака | л | 140 | 140 | 140 | ||
| 33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
| 34 | вперед/назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| 35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 19 | 19 | 19 | ||
Бензиновые погрузчики Goodsense G серии 5.0-7.0 тонн
Категории: Бензиновые погрузчики Goodsense G серии





