| 1 | Модель | Ед.изм | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1220x150x70 | 1220x150x70 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 590 | 590 | 595 | 595 | ||
| 9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 3450 | 3450 | 3560 | 3560 | |
| 11 | Общая ширина | мм | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 12 | Высота опущеной мачты | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | ||
| 14 | Высота кабины | мм | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| 15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | ||
| 16 | Клиренс | мм | 2960 | 2960 | 3040 | 3040 | ||
| Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 500 | 500 | 460 | 420 | ||
| 19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Шасси | 20 | Шины | Передние | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15PR | |
| 21 | Задние | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15PR | |||
| 22 | Колесная база | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 23 | Полная масса | кг | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | (12/80)x2 | (12/80)x2 | (12/80)x2 | (12/80)x2 | |
| 25 | Двигатель | Модель | 6BG1 | |||||
| 26 | Производитель | ISUZU | ||||||
| 27 | Мощность | кВт | 82.3/1400-1600 | |||||
| 28 | Крутящий момент | Н-м | 416/1400-1600 | |||||
| 29 | Количество цилиндров | 6 | ||||||
| 30 | Диаметр на ход поршня | мм | 105×125 | |||||
| 31 | Рабочий объем | см3 | 6494 | |||||
| 32 | Объем бензобака | л | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
| 34 | вперед/назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| 35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Дизельные погрузчики Goodsense G серии 5.0-8.0 тонн
Категории: Дизельные погрузчики Goodsense G серии





