1 | Модель | Ед.изм | FB45 | FB50 | FB60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие | 2 | Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | ||
3 | Грузоподъемность | кг | 4500 | 5000 | 6000 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1070*150*50 | 1070*150*50 | 1070*150*50 | |
7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |
8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 555 | 555 | 555 | ||
9 | Колея передней/задней оси | мм | 1280/1190 | 1280/1190 | 1280/1190 | ||
10 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 160 | 160 | 160 | ||
11 | Раздвижение вил | Мин/Макс | мм | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 | |
12 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 3030 | 3030 | 3030 | |
13 | Общая ширина | мм | 1600 | 1600 | 1600 | ||
14 | Высота опущеной мачты | мм | 2330 | 2330 | 2330 | ||
15 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4255 | 4255 | 4255 | ||
16 | Высота кабины | мм | 2255 | 2255 | 2255 | ||
17 | Радиус поворота (внешний) | мм | 2755 | 2755 | 2755 | ||
18 | Клиренс | мм | 2955 | 2955 | 2955 | ||
Производительность | 19 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 14 | 14 | 14 |
20 | Подъем (с грузом) | мм/с | 250 | 220 | 220 | ||
21 | Макс.процент уклона | % | 15 | 15 | 15 | ||
Шасси | 22 | Шины | Передние | 2.8*12.5-15-24PR | 2.8*12.5-15-24PR | 2.8*12.5-15-24PR | |
23 | Задние | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | |||
24 | Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||
25 | Полная масса | кг | 7500 | 7800 | 8200 | ||
Двигатель и трансмиссия | 26 | Двигатели | Двигатель хода | кВт | 9.1×2 | 9.1×2 | 9.1×2 |
27 | Двигатель подъема | кВт | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
28 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 80/600 | 80/700 | 80/800 | ||
29 | Контроллер | Производитель | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
30 | Тип | АС | АС | АС | |||
31 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 |

Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок