Боковые погрузчики 3.0-10.0 тонн г. Москва

Боковые погрузчики Goodsense 3.0-10.0 тонн

Категории: 

Боковые погрузчики 3.0-10.0 тонн г. Москва

1 Модель Ед.изм FDS30 FDS50 FDS60 FDS100
Общие 2 Тип двигателя Дизель Дизель Дизель Дизель
3 Грузоподъемность кг 3000 5000 6000 10000
4 Центр тяжести мм 500 600 600 600
Характеристики и размеры 5 Высота подъема мм 3600 3600 3600 3600
6 Размеры вил Д/Ш/Т мм 1070x125x45 1220x150x60 1220x150x60 1220x175x85
7 Угол наклона мачты В/Н град. 6/6 3/5 3/5 6/6
8 Передний свес(от оси колеса до основания вил) мм 700 700 700 800
9 Дорожный просвет(низ мачты) мм 160 205 205 160
10 Общие размеры Д/Ш/Т 4555x2000x2460 5180x2100x2950 5180x2100x2950 6250x2620x3240
11 Ширина платформы мм 1200 1300 1300 1800
12 Длина платформы мм 4555 5180 5180 6250
13 Высота кабины мм 2460 2660 2660 2820
14 Радиус поворота (внешний) мм 4250 4250 4250 5650
Производительность 15 Скорость Движение (пустой) км/ч 17 18 18 14
16 Подъем (с грузом) мм/с 310 250 230 350
17 Макс.процент уклона % 20 20 20 20
Шасси 18 Шины Передние 2x28x9-15-12PR 2×8.25-15-14PR 2×8.25-15-14PR 2×9.00-20-14PR
19 Задние 2x28x9-15-12PR 4×8.25-15-14PR 4×8.25-15-14PR 4×9.00-20-14PR
20 Колесная база мм 2550 2800 2800 3600
21 Полная масса кг 2590 8300 8700 15800
Двигатель и трансмиссия 22 Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) В/А-ч 12/80 (12/80)x2 (12/80)x2 (12/80)x2
23 Двигатель Модель A498BPG-78 6BG1 6BG1 CY6102BZG-B46
24 Производитель XINCHAI ISUZU ISUZU CHAOCHAI
25 Мощность кВт 45/2500 82.4/2000 82.4/2000 84.6/2500
26 Крутящий момент Н-м 193/1800 416/1400-1600 416/1400-1600 430/1500-1700
27 Количество цилиндров 4 6 6 6
28 Диаметр на ход поршня мм 98×105 105×125 105×125 102×118
29 Рабочий объем см3 3168 6494 6494 5785
30 Объем бензобака л 75 170 170 260
31 Количество скоростей Тип Гидравлика Гидравлика Гидравлика Гидравлика
32 вперед/назад 1/1 2/2 2/2 2/2
35 Рабочее давление гидросистемы мПа 14 15 15 19
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок