1 | Модель | Ед.изм | FD30 | FD35 | FD40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие | 2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | ||
3 | Грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | 4000 | ||
4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*125*50 | |
7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 475 | 480 | 500 | ||
9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 135 | 110 | 135 | ||
10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 2770 | 2865 | 2890 | |
11 | Общая ширина | мм | 1225 | 1225 | 1410 | ||
12 | Высота опущеной мачты | мм | 2115 | 2175 | 2330 | ||
13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4160 | 4160 | 4225 | ||
14 | Высота кабины | мм | 2090 | 2090 | 2110 | ||
15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 2520 | 2600 | 2700 | ||
16 | Клиренс | мм | 2550 | 2630 | 2700 | ||
Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 19 | 19 | 19 |
18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 440 | 350 | 320 | ||
19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | 20 | ||
Шасси | 20 | Шины | Передние | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |
21 | Задние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
22 | Колесная база | мм | 1800 | 1800 | 1900 | ||
23 | Полная масса | кг | 4150 | 4500 | 5100 | ||
Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
25 | Двигатель | Модель | QC490GA | QC490GA | A498BPG-520 | ||
26 | Производитель | QUANCHAI | QUANCHAI | XINCHAI | |||
27 | Мощность | кВт | 39/2650 | 39/2650 | 45/2500 | ||
28 | Крутящий момент | Н-м | 157/1800-2000 | 157/1800-2000 | 193/1800 | ||
29 | Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | |||
30 | Диаметр на ход поршня | мм | 90*105 | 90*105 | 98*105 | ||
31 | Рабочий объем | см3 | 2670 | 2670 | 3170 | ||
32 | Объем бензобака | л | 60 | 60 | 70 | ||
33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
34 | вперед/назад | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | 17.5 | 19 |
Дизельные погрузчики Goodsense T серии 3.0-4.0 тонн
Категории: Дизельные погрузчики Goodsense T серии