| 1 | Модель | Ед.изм | FY30 | FY35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Газ и Бензин | Газ и Бензин | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 35005/td> | 35005/td> | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1070*125*45 | 1070*125*50 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 475 | 480 | ||
| 9 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 135 | 135 | ||
| 10 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 2730 | 2770 | |
| 11 | Общая ширина | мм | 1225 | 1225 | ||
| 12 | Высота опущеной мачты | мм | 2115 | 2175 | ||
| 13 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4160 | 4160 | ||
| 14 | Высота кабины | мм | 2090 | 2090 | ||
| 15 | Радиус поворота (внешний) | мм | 2440 | 2480 | ||
| 16 | Клиренс | мм | 2490 | 2530 | ||
| Производительность | 17 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 19 | 19 |
| 18 | Подъем (с грузом) | мм/с | 440 | 420 | ||
| 19 | Макс.процент уклона | % | 20 | 20 | ||
| Шасси | 20 | Шины | Передние | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |
| 21 | Задние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 22 | Колесная база | мм | 1700 | 1700 | ||
| 23 | Полная масса | кг | 4300 | 4500 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 24 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 12/80 | 12/80 | |
| 25 | Двигатель | Модель | K25 | |||
| 26 | Производитель | NISSAN | ||||
| 27 | Мощность | кВт | 37.4/2300 | |||
| 28 | Крутящий момент | Н-м | 176.5/1600 | |||
| 29 | Количество цилиндров | 4 | ||||
| 30 | Диаметр на ход поршня | мм | 89*100 | |||
| 31 | Рабочий объем | см3 | 2488 | |||
| 32 | Объем бензобака | л | 60 | 60 | ||
| 33 | Количество скоростей | Тип | Гидравлика | Гидравлика | ||
| 34 | вперед/назад | 1/1 | 1/1 | |||
| 35 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | 17.5 | ||
Бензиновые погрузчики Goodsense G серии 3.0-3.5 тонн
Категории: Газ-бензиновые погрузчики Goodsense G серии





