| 1 | Модель | TB-120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | 2 | Шасси | Полный привод, передняя зависимая подвеска, задняя — фиксированная. | ||
| 3 | Полная масса | кг | ≤12600 | ||
| 4 | Протектор | мм | 1830 | ||
| 5 | Колесная база | мм | 2300 | ||
| 6 | Нагрузка на переднюю ось | кг | ≤6300 | ||
| 7 | Нагрузка на заднюю ось | кг | ≤6300 | ||
| 8 | Скорость движения | вперед без груза | км/ч | ≤20 | |
| 9 | назад без груза | км/ч | ≤20 | ||
| 10 | Скорость движения при полной загрузке | км/ч | ≥7 | ||
| 11 | Тяговое усилие | кН | ≥100 | ||
| 12 | Радиус поворота | мм | 4500 | ||
| 13 | Минимальная ширина поперечного прохода | мм | 5550 | ||
| 14 | Клиренс | мм | 220 | ||
| Мощность | 15 | Тяговый двигатель | 30 кВт электродвигатели переменного тока 2 шт. | ||
| 16 | Рулевой и вспомогательный двигатель | 15 кВт электродвигатели переменного тока 1 шт. | |||
| Трансмиссия | 17 | Характеристики | 2-дисковое сцепление, передаточное число трансмиссии 1.611/4.466 с межосевым дифферециалом |
||
| Типы тормозов | 18 | Основной тормоз | Полностью закрытый дисковый тормоз влажного типа, с гидравлической подачей, двухконтурная тормозная система | ||
| 19 | Парковочный тормоз | Задний тормоз мокрого типа с гидравлической подачей | |||
| Шины | 20 | Шины | (315/70 R15) | ||
| 21 | Обод колеса | 8.00-15 | |||
| Электрическая система | 22 | Тяговый | Питание от источника питания 80v / 1050ah постоянного тока | ||
| 23 | Контроллер и экипировка | Источник питания преобразования 80 / 24v DC, с батареей 24v | |||
| 24 | Аварийная система эвакуации | Разблокировка аварийного стояночного тормоза, аварийный насос 24v для рулевого управления тягой и тормоза | |||
| Ведущая ось | 25 | Отношение оси | 20.667 (Общий коэффициент уменьшения 31:9, коэффициент снижения концентратора 6:1) | ||
| 26 | Макс.крутящий момент | Н-м | 34000 | ||
| 27 | Допустимая масса загрузки | тонн | 8 | ||
| Опции | 28 | Номинальная масса транспортного средства | тонн | 10/15 | |
| 29 | Кабина оператора | Сидение водителя и пассажира, камера заднего вида, открытая кабина | |||
| 30 | Огнетушители | Различные виды огнетушителей | |||
| 31 | Аварийная система | 24v аварийный гидравлический насос — рулевое торможение | |||
| 32 | 4 типа рулевого управления | Передний/задний/полный привод, «крабовый ход» | |||
| 33 | Буксирные пары | Варианты с несколькими разъемами — спереди и сзади | |||
Электрические тягачи для самолетов Goodsense TB-120
Категории: Тягачи Goodsense





