1 | Модель | TD-160 | |||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2 | Шасси | Полный привод, передняя зависимая подвеска, задняя — фиксированная. | ||
3 | Полная масса | кг | ≤15600 | ||
4 | Протектор | мм | 1830 | ||
5 | Колесная база | мм | 2300 | ||
6 | Нагрузка на переднюю ось | кг | ≤7800 | ||
7 | Нагрузка на заднюю ось | кг | ≤7800 | ||
8 | Скорость движения | вперед без груза | км/ч | 25 | |
9 | назад без груза | км/ч | 20 | ||
10 | Скорость движения при полной загрузке | км/ч | ≥7 | ||
11 | Тяговое усилие | кН | ≥120 | ||
12 | Радиус поворота | мм | 4500 | ||
13 | Минимальная ширина поперечного прохода | мм | 5550 | ||
14 | Клиренс | мм | 220 | ||
Двигатель | 15 | Модель | Cummins QSB 4.5-C110 | ||
16 | Рабочий объем | л | 4.5 | ||
17 | Производственный стандарт | U.S. EPA Tier3 | |||
18 | Мощность | 82кВт@2200RPM | |||
19 | Крутящий момент | 488Н-м @ 1500RPM | |||
Трансмиссия | 20 | Тип | Электронный контроллер | ||
21 | 4 передних передачи | 4.47-2.05-1.00-0.66 | |||
22 | 3 задних передачи | 4.47-2.05-1.00 | |||
Типы тормозов | 23 | Основной тормоз | Полностью закрытый дисковый тормоз влажного типа, с гидравлической подачей, двухконтурная тормозная система | ||
24 | Парковочный тормоз | Задний тормоз мокрого типа с гидравлической подачей | |||
Шины | 25 | Шины | (315/70 R15) | ||
26 | Обод колеса | 8.00-15 | |||
Рулевая система | 27 | Характеристики | Гидроусилитель руля, передний привод/полный привод | ||
28 | Давление в системе | 120кг/см2 | |||
Ведущая ось | 29 | Отношение оси | 20.667 (Общий коэффициент уменьшения 31:9, коэффициент снижения концентратора 6:1) | ||
30 | Макс.крутящий момент | Н-м | 34000 | ||
31 | Допустимая масса загрузки | тонн | 8 | ||
Кабина | 32 | Кабина оператора | 2 регулируемых сидения. Кондиционер: охлаждение/обогрев. Контроллеры: предупреждение, скорость движения, мощность и т.д. Фиксированный руль, панель управления, педали газа и тормоза, тормозной клапан заднего тормоза. | ||
Опции | 33 | Аварийная система | 24В аварийный гидравлический насос. | ||
34 | Кабина оператора | Пассажирское сидение, камера заднего вида, открытая кабина | |||
35 | Огнетушители | Различные виды огнетушителей | |||
36 | Номинальная масса транспортируемого груза | тонн | 10/12/14 | ||
37 | 4 типа рулевого управления | Передний/задний/полный привод, «крабовый ход» | |||
38 | Сцепные устройства | Различные варианты сцепных устройств, передних и задних |
Тягачи для самолетов Goodsense TD-160
Категории: Тягачи Goodsense