1 | Модель | Ед.изм | ТВ-25 | ||
---|---|---|---|---|---|
Параметры | 2 | Общая длина | мм | 3550 | |
3 | Общая ширина | мм | 1420 | ||
4 | Общая высота | мм | 1940 | ||
5 | Полная масса | кг | 4310 | ||
6 | Колесная база | мм | 1624 | ||
7 | Передний свес | мм | 1100 | ||
8 | Передняя колея | мм | 1240 | ||
9 | Задний свес | мм | 1180 | ||
10 | Транспортируемая масса | кг | 25000 | ||
11 | Тяговое усилие | кН | 18 | ||
12 | Клиренс | мм | 213 | ||
13 | Радиус поворота | мм | 3490 | ||
14 | Высота сцепного устройства | мм | 304.8 | ||
15 | Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 11/20 | ||
16 | Тяговый двигатель | кВт | 23 | ||
17 | Аккумулятор (Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 80/660 | ||
Шины | 18 | Передние | 6.50-10-10PR | ||
19 | Задние | 7.00-12-12PR | |||
Общие | 20 | Система управления | Ведущий мост и трансмиссия надежных брендов. Мощные и надежные импортные двигатели KDS AC. | ||
21 | Контроллер | Энергосберегающий, легкий в управлении американский контроллер марки CURTIS. | |||
22 | Рулевая система | Легкий и удобный в управлении гидроусилитель руля, с поглощением вибрации. | |||
23 | Сцепные устройства | Сцепные устройства расположены с передней и задней сторон тягача. Устройства регулируются с рабочего места оператора. | |||
24 | Прочие свойства | Современный дизайн и яркая цветовая палитра. Открытая кабина дает широкий угол обзора. Системы безопасности: проблесковый маячок, отключение питания в случае аварийной ситуации, автоматическое переключение на нейтральную скорость. | |||
Опции | 25 | Кабина оператора | Пассажирское сидение и закрытая кабина. | ||
26 | Огнетушители | Различные виды огнетушителей | |||
27 | Аккумулятор | Система автоматического долива воды | |||
28 | Камера заднего вида | Жидко-кристаллический экран для трансляции изображения с камеры заднего вида. | |||
29 | Шины | Цельнолитые, не оставляющие следов шины. |
Электрические тягачи Goodsense ТВ-25
Категории: Тягачи Goodsense