Тягачи 2.0-3.0 тонн г. Москва

Тягачи Goodsense 2.0-3.0 тонн

Категории: 

Тягачи 2.0-3.0 тонн г. Москва

1 Модель Ед.изм TD20 TD25 TD30
Производительность 2 Тип двигателя Дизель Дизель Дизель
3 Макс. сцепная тяга кН 20 25 30
4 Макс. буксировочный вес по сухой ровной поверхности С одной тележкой кг 26000 33000 39000
5 С составом кг 39000 49000 59000
6 Макс. скорость движения Вперед км/ч 29 26 26
7 Назад км/ч 20 17 17
8 Макс. процент уклона % 35 35 35
Размеры 9 Общая длина (со сцепкой) мм 3150 3150 3150
10 Общая ширина мм 1440 1440 1440
11 Общая высота мм 1450 1450 1450
12 Колесная база мм 1600 1600 1600
13 Передний свес мм 650 650 650
14 Задний свес (со сцепкой) мм 900 900 900
15 Передняя колея мм 1200 1200 1200
16 Задняя колея мм 1190 1190 1190
17 Мин.радиус поворота (внешний) мм 3250 3250 3250
18 Высота рабочей платформы мм 460 460 460
19 Высота сидения оператора мм 940 940 940
20 Высота центра сцепки мм 304.8/405 304.8/405 304.8/405
21 Длина сцепки мм 260 260 260
22 Мин.дорожный просвет мм 150 150 150
Шины 23 Размер шин Передние 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
24 Задние 7.00-15-12PR 7.00-15-12PR 7.00-15-12PR
Вес 25 Вес (без груза) кг 3700 3950 4300
26 Распределение веса Передняя ось кг 1270 1200 1250
27 Задняя ось кг 2430 2750 3050
Двигатель 28 Модель C240PKJ 4TNE98-BQFLC B3.3-C65T3
29 Рабочий объем см3 2369 3319 3300
30 Мощность кВт 35.4/2500 42.1/2300 48/2600
31 Крутящий момент Н-м 139/1800 196/1600 214/1600
Отправить заявку
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок