| 1 | Модель | Ед.изм | FB10 | FB15 | FB18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1800 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | 500 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 920*120*35 | 920*120*35 | 920*120*35 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 420 | 420 | 420 | ||
| 9 | Колея передней/задней оси | мм | 890/920 | 890/920 | 890/920 | ||
| 10 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 115 | 115 | 115 | ||
| 11 | Раздвижение вил | Мин/Макс | мм | 240/970 | 240/970 | 240/970 | |
| 12 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 13 | Общая ширина | мм | 1090 | 1090 | 1090 | ||
| 14 | Высота опущеной мачты | мм | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| 15 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 3945 | 3945 | 3945 | ||
| 16 | Высота кабины | мм | 2170 | 2170 | 2170 | ||
| 17 | Радиус поворота (внешний) | мм | 1950 | 1950 | 1950 | ||
| 18 | Клиренс | мм | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| Производительность | 19 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Подъем (с грузом) | мм/с | 310 | 280 | 250 | ||
| 21 | Макс.процент уклона | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Шасси | 22 | Шины | Передние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Задние | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
| 24 | Колесная база | мм | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| 25 | Полная масса | кг | 2920 | 3070 | 3220 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 26 | Двигатели | Двигатель хода | кВт | 8 | 8 | 8 |
| 27 | Двигатель подъема | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
| 28 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 48/400 | 48/440 | 48/495 | ||
| 29 | Контроллер | Производитель | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| 30 | Тип | АС | АС | АС | |||
| 31 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок





