| 1 | Модель | Ед.изм | FB20 | FB25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Электро | Электро | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1070*120*40 | 1070*120*40 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 465 | 465 | ||
| 9 | Колея передней/задней оси | мм | 960/950 | 960/950 | ||
| 10 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 110 | 110 | ||
| 11 | Раздвижение вил | Мин/Макс | мм | 240/1020 | 240/1020 | |
| 12 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 2360 | 2360 | |
| 13 | Общая ширина | мм | 1160 | 1160 | ||
| 14 | Высота опущеной мачты | мм | 2070 | 2070 | ||
| 15 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4020 | 4020 | ||
| 16 | Высота кабины | мм | 2240 | 2240 | ||
| 17 | Радиус поворота (внешний) | мм | 2075 | 2075 | ||
| 18 | Клиренс | мм | 2250 | 2250 | ||
| Производительность | 19 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 15 | 15 |
| 20 | Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | 270 | ||
| 21 | Макс.процент уклона | % | 15 | 15 | ||
| Шасси | 22 | Шины | Передние | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Задние | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | Колесная база | мм | 1510 | 1510 | ||
| 25 | Полная масса | кг | 4170 | 4410 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 26 | Двигатели | Двигатель хода | кВт | 11 | 11 |
| 27 | Двигатель подъема | кВт | 8.6 | 8.6 | ||
| 28 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 48/560 | 48/630 | ||
| 29 | Контроллер | Производитель | CURTIS | CURTIS | ||
| 30 | Тип | АС | АС | |||
| 31 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | 17.5 | ||
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок





