Дизельные погрузчики G серии 2.0-2.5 тонн г. Москва

Дизельные погрузчики Goodsense G серии 2.0-2.5 тонн

Категории: 

Дизельные погрузчики G серии 2.0-2.5 тонн г. Москва
Дизельные погрузчики 2.0-2.5 тонн г. Москва

1 Модель Ед.изм FD20 FD25 FD20 FD25
Общие 2 Тип двигателя Дизель Дизель Дизель Дизель
3 Грузоподъемность кг 2000 2500 2000 2500
4 Центр тяжести мм 500 500 500 500
Характеристики и размеры 5 Высота подъема мм 3000 3000 3000 3000
6 Размеры вил Д/Ш/Т мм 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40 1070x120x40
7 Угол наклона мачты В/Н град. 6/12 6/12 6/12 6/12
8 Передний свес(от оси колеса до основания вил) мм 470 470 470 470
9 Дорожный просвет(низ мачты) мм 120 120 120 120
10 Общие размеры Длина до основания вил(без вил) мм 2600 2600 2600 2600
11 Общая ширина мм 1150 1150 1150 1150
12 Высота опущеной мачты мм 2055 2055 2055 2055
13 Высота поднятой мачты (с решеткой) мм 4050 4050 4050 4050
14 Высота кабины мм 2070 2070 2070 2070
15 Радиус поворота (внешний) мм 2310 2310 2310 2310
16 Клиренс мм 2380 2380 2380 2380
Производительность 17 Скорость Движение (пустой) км/ч 19 19 19 19
18 Подъем (с грузом) мм/с 550 520 550 520
19 Макс.процент уклона % 20 20 20 20
Шасси 20 Шины Передние 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
21 Задние 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
22 Колесная база мм 1600 1600 1600 1600
23 Полная масса кг 3560 3700 3560 3700
Двигатель и трансмиссия 24 Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) В/А-ч 12/80 12/80 12/80 12/80
25 Двигатель Модель C240PKJ-30 4TNE92
26 Производитель ISUZU YANMAR
27 Мощность кВт 35.4/2500 33/2450
28 Крутящий момент Н-м 139/1800 136-150/1500-1700
29 Количество цилиндров 4 4
30 Диаметр на ход поршня мм 86х102 92×100
31 Рабочий объем см3 2369 2659
32 Объем бензобака л 60 60 60 60
33 Количество скоростей Тип Гидравлика Гидравлика Гидравлика Гидравлика
34 вперед/назад 1/1 1/1 1/1 1/1
35 Рабочее давление гидросистемы мПа 17.5 17.5 17.5 17.5
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок