| 1 | Модель | Ед.изм | FB30 | FB35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | 2 | Тип двигателя | Электро | Электро | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | ||
| 4 | Центр тяжести | мм | 500 | 500 | ||
| Характеристики и размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | |
| 6 | Размеры вил | Д/Ш/Т | мм | 1070*125*45 | 1070*125*50 | |
| 7 | Угол наклона мачты | В/Н | град. | 6/12 | 6/12 | |
| 8 | Передний свес(от оси колеса до основания вил) | мм | 480 | 480 | ||
| 9 | Колея передней/задней оси | мм | 1000/980 | 1000/980 | ||
| 10 | Дорожный просвет(низ мачты) | мм | 120 | 120 | ||
| 11 | Раздвижение вил | Мин/Макс | мм | 250/1100 | 250/1100 | |
| 12 | Общие размеры | Длина до основания вил(без вил) | мм | 2560 | 2560 | |
| 13 | Общая ширина | мм | 1230 | 1230 | ||
| 14 | Высота опущеной мачты | мм | 2120 | 2120 | ||
| 15 | Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4160 | 4160 | ||
| 16 | Высота кабины | мм | 2250 | 2250 | ||
| 17 | Радиус поворота (внешний) | мм | 2315 | 2315 | ||
| 18 | Клиренс | мм | 2425 | 2425 | ||
| Производительность | 19 | Скорость | Движение (пустой) | км/ч | 15 | 15 |
| 20 | Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | 280 | ||
| 21 | Макс.процент уклона | % | 15 | 15 | ||
| Шасси | 22 | Шины | Передние | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |
| 23 | Задние | 18*7-8-14PR | 18*7-8 | |||
| 24 | Колесная база | мм | 1710 | 1710 | ||
| 25 | Полная масса | кг | 5100 | 5350 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 26 | Двигатели | Двигатель хода | кВт | 15 | 15 |
| 27 | Двигатель подъема | кВт | 12 | 12 | ||
| 28 | Аккумулятор(Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 80/500 | 80/550 | ||
| 29 | Контроллер | Производитель | CURTIS | CURTIS | ||
| 30 | Тип | АС | АС | |||
| 31 | Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | 17.5 | ||
Оставьте заявку или закажите бесплатный звонок





